© 2002-2008 nintendo-difference.com
TESTS
DOSSIERS
MEDIA

TOP HARDWARE JAPONAIS DU 5 MAI 2008 AU 11 MAI 2008
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | PSP | 89.884 | 1.684.087 | ![]() |
|
| 2 | Wii | 67.308 | 1.378.220 | ![]() |
|
| 3 | DS | 51.228 | 1.343.252 | ![]() |
|
| 4 | PlayStation 3 | 8.054 | 400.901 | ![]() |
|
| 5 | PlayStation 2 | 7.464 | 214.272 | ![]() |
|
| 6 | XBox 360 | 1.298 | 55.027 | ![]() |
|
| 7 | non renseigné | non renseigné | ![]() |
||
| 8 | non renseigné | non renseigné | ![]() |
||
| 9 | non renseigné | non renseigné | ![]() |
||
| 10 | non renseigné | non renseigné | ![]() |
||
TOP HARDWARE AMERICAIN DU 1ER MARS 2008 AU 31ER MARS 2008
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Wii | 721.000 | 1.427.000 | ![]() |
| 2 | DS | 698.000 | 1.535.000 | ![]() |
| 3 | PSP | 297.000 | 770.100 | ![]() |
| 4 | Xbox 360 | 262.000 | 746.600 | ![]() |
| 5 | PlayStation 3 | 257.000 | 806.800 | ![]() |
| 6 | PlayStation 2 | 216.000 | 831.800 | ![]() |
| 7 | non renseigné | non renseigné | ![]() |
|
| 8 | non renseigné | non renseigné | ![]() |
|
| 9 | non renseigné | non renseigné | ![]() |
|
| 10 | non renseigné | non renseigné | ![]() |
|


















Sega Superstars Tennis
Bleach : Shattered Blade
Trophée Fnac Wii Sports 2008






