© 2002-2011 nintendo-difference.com
JEUX : 1080° AVALANCHE
Console :

Editeur :
Nintendo
Développeur :
Nintendo Software Technology
Genre :
Sport
Nombre de joueurs :
1 à 4
Informations :
LAN (jeu en local)
Espace mémoire : 3+ blocs
Espace mémoire : 3+ blocs

Malheureusement il est court… trop court ! Sans ce problème il aurait été mieux noté puisque pour un jeu de simulation il remplit le cahier des charges. On regrettera quand même une multitude de petits défauts et un mode freestyle raté qui laisse un arrière goût d’inachevé au titre. En espérant qu’un nouveau 1080 sur N5 corrige tout ça.
13/20

| Tous | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Titre | Développeur | Editeur | Genre | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 contre 100 | Mindscape | Réflexion | |
![]() | 100 Livres Classiques | Nintendo | Nintendo | Inclassable |
![]() | 1000 Bornes | Mindscape | Jeu de société | |
![]() | 1000 Recettes de Cuisine avec ELLE à table | Nintendo | Nintendo | Inclassable |
![]() | 101 jeux en 1 | Atlus | Atlus | Compilation |
![]() | 101-in-1 Megamix Sports | Nordcurrent | Nordcurrent | Compilation |
![]() | 1080° Avalanche | Nintendo Software Technology | Nintendo | Sport |
![]() | 1080° Snowboarding | Left Field Productions, Inc. | Nintendo | Sport |
![]() | 18-Wheeler American Pro Trucker | Sega | Acclaim | Course |
![]() | 187 Ride or Die | Ubisoft | Ubisoft | Course |
ASTUCES | RECRUTEMENT | HISTORIQUE | STAFF |
CONTACT
Follow @N_Difference
© 2002-2011 nintendo-difference.com
© 2002-2011 nintendo-difference.com















22 janvier 2004
1 décembre 2003
28 novembre 2003


