L'inscription sur Nintendo-Difference est totalement gratuite et vous permet de bénéficier d'avantages membres exclusifs : un profil personnalisable et évolutif en fonction de votre participation à la communauté, vous recevez gratuitement la newsletter dans votre boite mail pour être prévenu des infos importantes...
| PLACE | SUPPORT | VENTES SEMAINE |
VENTES ANNEE |
TOTAL | EVOLUTION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo 3DS | 229 635 | 229 635 | 2 510 363 | ![]() |
| 2 | Playstation 3 | 15 916 | 15 916 | 697 048 | ![]() |
| 3 | PSP | 12 989 | 12 989 | 491 732 | ![]() |
| 4 | PS Vita | 10 846 | 10 846 | 414 716 | ![]() |
| 5 | Wii | 10 170 | 10 170 | 287 963 | ![]() |
| 6 | Nintendo DS | 1 178 | 1 178 | 50 688 | ![]() |
| 7 | Playstation 2 | 994 | 994 | 35 045 | ![]() |
| 8 | Xbox 360 | 948 | 948 | 43 002 | ![]() |
Afficher / Masquer les commentaires
0 commentaire(s)
Sondage
Qu'avez-vous pensé du Nintendo Direct E3 2013 ?