L'inscription sur Nintendo-Difference est totalement gratuite et vous permet de bénéficier d'avantages membres exclusifs : un profil personnalisable et évolutif en fonction de votre participation à la communauté, vous recevez gratuitement la newsletter dans votre boite mail pour être prévenu des infos importantes...
| PLACE | SUPPORT | VENTES SEMAINE |
VENTES ANNEE |
TOTAL | EVOLUTION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo 3DS | 124 415 | 124 415 | 2 634 778 | ![]() |
| 2 | Wii | 41 415 | 41 415 | 329 378 | ![]() |
| 3 | Playstation 3 | 13 944 | 13 944 | 710 992 | ![]() |
| 4 | PSP | 11 824 | 11 824 | 503 556 | ![]() |
| 5 | PS Vita | 9 038 | 9 038 | 423 754 | ![]() |
| 6 | Playstation 2 | 1 154 | 1 154 | 36 199 | ![]() |
| 7 | Nintendo DS | 1 042 | 1 042 | 51 730 | ![]() |
| 8 | Xbox 360 | 981 | 981 | 43 983 | ![]() |
Afficher / Masquer les commentaires
0 commentaire(s)
Sondage
Qu'avez-vous pensé du Nintendo Direct E3 2013 ?