L'inscription sur Nintendo-Difference est totalement gratuite et vous permet de bénéficier d'avantages membres exclusifs : un profil personnalisable et évolutif en fonction de votre participation à la communauté, vous recevez gratuitement la newsletter dans votre boite mail pour être prévenu des infos importantes...
| PLACE | SUPPORT | VENTES SEMAINE |
VENTES ANNEE |
TOTAL | EVOLUTION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo 3DS | 102 646 | 102 646 | 2 737 424 | ![]() |
| 2 | Wii | 16 145 | 16 145 | 345 523 | ![]() |
| 3 | Playstation 3 | 14 580 | 14 580 | 725 572 | ![]() |
| 4 | PSP | 12 018 | 12 018 | 515 574 | ![]() |
| 5 | PS Vita | 9 446 | 9 446 | 433 200 | ![]() |
| 6 | Playstation 2 | 1 187 | 1 187 | 37 386 | ![]() |
| 7 | Xbox 360 | 998 | 998 | 44 981 | ![]() |
| 8 | Nintendo DS | 952 | 952 | 52 682 | ![]() |
Afficher / Masquer les commentaires
0 commentaire(s)
Sondage
Qu'avez-vous pensé du Nintendo Direct E3 2013 ?